製品について
テクニカルデータ
タイプコード | 634 2531 122 12 1216 0400 |
---|---|
温度範囲 [°C] | +20 ... +150 |
センサー最大 [°C] | 165 |
センサー | キャピラリパイプ センサー直接搭載 |
セットポイント調整 | 切換点設定 内側 |
お探しの製品情報は見つかりませんでしたか?弊社営業チームまでお問い合わせください。
エクスペリエンスを向上させるために Cookie を使用します。 本ウェブサイトの利用を継続することにより、当社のプライバシーポリシーに従ったクッキーの使用に同意したものとみなされます。 更に詳細.
タイプコード | 634 2531 122 12 1216 0400 |
---|---|
温度範囲 [°C] | +20 ... +150 |
センサー最大 [°C] | 165 |
センサー | キャピラリパイプ センサー直接搭載 |
セットポイント調整 | 切換点設定 内側 |
お探しの製品情報は見つかりませんでしたか?弊社営業チームまでお問い合わせください。