Características
- Tiempo de respuesta breve
- Tipo de protección IP54
- Conexión eléctrica con borne de tornillo
Acerca de
Datos técnicos
| Código de producto | 624/634 |
|---|---|
| Nombre | M/MS/MST/MSK |
| Denominación | Ministato |
| Reproducibilidad | ± 0.5 % FS típ. |
| Denominación de aplicación | Termostato relleno de líquido |
| Homologación / Conformidad | EN60730-1/ EN60730-2-9: Tipo 2.B.H |
| Señal de salida | Contacto de conmutación sin potencial |
| Temperatura ambiente | Rango ≤ +45°C: -30°C ... +50°C Rango +45°C ... +250°C: -30°C ... +70°C Rango > +250°C: -10°C ... +70°C (Atención: el sensor no debe superar la temperatura máxima de sensor) |
Descargas Ir a las descargas de archivo
Hoja de datos:
-
H72184b EN 624 634 MS MST MSK Ministaten
pdf 697.6KB
Manual de instrucciones:
Certificados:
¿No encontró la versión deseada? Por favor, contacte con nuestro equipo de ventas.

