Características
- Conmutación isocórica precisa a cualquier temperatura
- Sin rebotes de contactos
- Circuitos independientes, separados galvánicamente
- Señal de salida RS485 / MODBUS
- Señal de salida del sensor sin desviación a largo plazo
Acerca de
Control mecánico y electrónico
Datos técnicos
| Código de producto | 879x |
|---|---|
| Denominación | Hybrid Gas Density Monitor RS485/MODBUS |
| Principio de medición | Control mecánico: principio de medición de medición de gas de referencia Control eléctrico/sensor: principio de medición de medición de oscilador de cuarzo |
| Denominación de aplicación | Densímetro de gas para SF6 y otros gases con señal de salida para control continuo |
| Señal de salida | RS485 / MODBUS |
| Temperatura ambiente | -40°C... 80°C |
Descargas Ir a las descargas de archivo
Hoja de datos:
¿No encontró la versión deseada? Por favor, contacte con nuestro equipo de ventas.


