Eigenschaften
- Isochorengenaues Schalten bei allen Temperaturen
- Kein Kontaktprellen
- Unabhängige, galvanisch getrennte Schaltkreise
- Ausgangssignal RS485 / MODBUS
- Driftfreies Langzeitverhalten des Sensorausgangssignals
Info
Mechanische und elektronische Überwachung
Technische Daten
| Produkt-Code | 879x |
|---|---|
| Bezeichnung | Hybrid Gas Density Monitor RS485/MODBUS |
| Messprinzip | Mechanische Überwachung: Messprinzip Referenzgasmessung Elektrische Überwachung/Sensor: Messprinzip Schwingquarzmessung |
| Anwendungsbezeichnung | Gasdichtewächter für SF6 und andere Gase mit Ausgangssignal für kontinuierliche Überwachung |
| Ausgangssignal | RS485 / MODBUS |
| Umgebungstemperatur | -40°C ... 80°C |
Downloads Zu den Downloads
Datenblatt:
Haben Sie die gewünschte Information nicht gefunden? Kontaktieren Sie bitte unser Verkaufs-Team.


