Info
Technische Daten
| Typencode | 920 2374 931 |
|---|---|
| Messbereich | -1 ... +6 |
| Überdruck max. [bar] | 12 |
| Druckdifferenz | -0.6 ... +3.4 |
| Fühlergehäusematerial | Messing |
Haben Sie die gewünschte Information nicht gefunden? Kontaktieren Sie bitte unser Verkaufs-Team.
| Typencode | 920 2374 931 |
|---|---|
| Messbereich | -1 ... +6 |
| Überdruck max. [bar] | 12 |
| Druckdifferenz | -0.6 ... +3.4 |
| Fühlergehäusematerial | Messing |
Haben Sie die gewünschte Information nicht gefunden? Kontaktieren Sie bitte unser Verkaufs-Team.