Eigenschaften
- Robustes Alu-Gehäuse
- Schutzart IP65
- Beliebige Einbaulage
Info
Technische Daten
| Produkt-Code | 901/902/906 |
|---|---|
| Bezeichnung | Limi Pressostat mit Membrane |
| Messprinzip | Membran |
| Zulassung / Konformität | EN60730-1/ EN60730-2-6: Typ 2.B.H |
| Reproduzierbarkeit | ± 1.0 % d.S. typ. |
| Ausgangssignal | 1 Potentialfreier Umschaltkontakt (SPDT) |
| Elektrische Anschlüsse | Schraubklemme |
| Druckanschlüsse | G1/4" i, G1/2" a |
| Medientemperatur | -40°C ... +150°C |
| Umgebungstemperatur | -25°C ... +70°C |
Downloads Zu den Downloads
Datenblatt:
-
H72269i 901 902 906 Membrane Limi Pressostaten
pdf 303.6KB
Betriebsanleitung:
Zertifikate:
-
CE UKCA Declaration of conformity 9xxen
pdf 68.1KB
Haben Sie die gewünschte Information nicht gefunden? Kontaktieren Sie bitte unser Verkaufs-Team.

