Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza. Per rispettare la nuova direttiva e-Privacy, dobbiamo chiedere il tuo consenso per impostare i cookie. Per saperne di più
Caratteristiche principali
- Custodia robusta in alluminio
- Tipo di protezione IP65
- Posizione di installazione preferita
Descrizione
Dati tecnici
Codice del prodotto | 901/902/905/906 |
---|---|
Categoria | Limi Pressostato a membrana |
Campo di misura | 30 ... 600 and 50 ... 1000 mbar |
Principio di misura | Membrana |
Applicazioni | HVAC |
Certificati | EN60730-1/ EN60730-2-6: tipo 2.B.H |
Ripetibilità | ± 1.0 % F.S. tip. |
Segnale di uscita | 1 Microinterruttore (SPDT) |
Connessione elettrica | Morsetto a vite |
Attacco al processo | G1/4" f, G1/2" m |
Temperatura del fluido | -40°C ... +150°C |
Temperatura ambiente | -25°C ... +70°C |
Downloads Go to file Downloads
Specifica tecnica:
-
H72269i 901 902 906 Membrane Limi Pressostaten
pdf 303.6KB
Dichiarazione:
Non hai trovato le informazioni sul prodotto che stavi cercando? Si prega di contattare il nostro team di vendita.