Nous utilisons des cookies pour fournir des statistiques qui nous aident à vous offrir la meilleure expérience possible de notre site web. En poursuivant votre navigation, vous acceptez l’utilisation de cookies conformément à notre politique de confidentialité. En savoir plus.
À propos
Données techniques
Codification | 8381 82 2517 35 0000 0000 PA P1 44 61 ZS Z1 Z2 |
---|---|
Plage de mesure [bar] | 0 ... 60 |
Surpression max. [bar] | 180 |
NLH @ 25°C (BSL) E.M. typ. | ± 0.2 |
Précision @ 25°C typ. | ± 0.5 |
Raccord de pression | G1/4" mâle |
Signal de sortie | 4 ... 20 mA |
Alimentation [VDC] | 15 ... 30 |
Vous n'avez pas trouvé la version souhaitée ? Veuillez contacter notre équipe commerciale.