Caractéristiques
- Construction compacte
- Boîtier robuste
- Protection IP65
- Montage toutes positions
À propos
Le 9M4 de la série Picostat est basé sur notre longue expérience dans la construction navale et le secteur ferroviaire. Cette nouvelle version améliorée offre une grande résistance aux vibrations dans un corps compact et est adaptée à une large gamme de températures.
Données techniques
| Code du produit | 9M4 |
|---|---|
| Nom | PST4M |
| Designation | Picostat Pressostat |
| Categorie du produit | Pressostats électromécaniques |
| Plage de mesure | 1 ... 10 à 10 ... 100 bar 14 ... 150 à 150 ... 1500 psi |
| Principe de mesure | Membrane |
| Applications | Construction navaleVéhicules ferroviairesHydrauliqueMachines-outilsConstruction de moteurs |
| Certificat / conformité | ABS, BV, CCS, DNV, KRS, LRS, RINA, EN60730-1/EN60730-2-6: Type 2.B.H |
| Reproductibilité | ± 2.0 % E.M. typ. |
| Signal de sortie | 1 Inverseur libre de potential (SPDT) |
| Connexions électriques | EN175301-803-A (DIN43650-A) |
| Raccords de pression | G1/8 f, G1/4 f, M10x1.0 f |
| Température des médias | 0°C ... +80°C |
| Température ambiante | 0°C ... +80°C |
Vous n'avez pas trouvé la version souhaitée ? Veuillez contacter notre équipe commerciale.



