Nous utilisons des cookies pour fournir des statistiques qui nous aident à vous offrir la meilleure expérience possible de notre site web. En poursuivant votre navigation, vous acceptez l’utilisation de cookies conformément à notre politique de confidentialité. En savoir plus.
À propos
Données techniques
Codification | 8264 81 2510 04 0000 0000 19 41 46 74 V3 |
---|---|
Plage de mesure [bar] | 0 ... 40 |
Surpression max. [bar] | 80 |
NLH @ 25°C (BSL) E.M. typ. | ± 0.2 |
Précision @ 25°C typ. | ± 0.5 |
Signal de sortie | 4 ... 20 mA |
Alimentation [VDC] | 24 (9 ... 32) |
Vous n'avez pas trouvé la version souhaitée ? Veuillez contacter notre équipe commerciale.